| Voedingsspanning | 3-400V (optie: 3-220V / 1-230V) |
| Gewicht | 850 kg |
| Zaag | |
| Toerental | 4500 t/min. |
| Diameter zaagblad en asgat | 300 x 30 mm |
| Zaagdiepte bij 45° en 90° | 70 mm / 100 mm |
| Afmetingen gietijzeren tafel | 1150 x 350 mm |
| Afmetingen loopwagen | – |
| Zaaglengte | 2500 mm (optie: 2800/3100 mm) |
| Zaagbreedte parallelgeleiding | 900 mm |
| Vermogen motor | 6,6 Pk |
| Voorritser | |
| Toerental | 8200 t/min. |
| Diameter voorritser en asgat | 100 x 20 mm |
| Vermogen motor | 0,75 Pk |
| Frees | |
| Toerental (3-400V) | 2900/4000/6000/7500 t/min |
| Toerental (1-230V) | – |
| Diameter freesas | 30 mm (optie: 50 mm) |
| Nuttige lengte freesas | 120 mm |
| Hoogteverplaatsing freesas | 140 mm |
| Diameter tafelopening | 180 mm |
| Vermogen motor | 6,6 Pk |
| Vlak-vandikte | |
| Toerental | 5200 t/min. |
| Totale lengte schaaftafels | 410 x 1800 mm |
| Capaciteit vandikte | 230 mm |
| Diameter schaafas | 70 mm |
| Aantal messen | 3 stuks |
| Afmetingen messen | 410 x 25 x 3 mm |
| Doorvoersnelheid | 6 m/min. |
| Max. spaanafname | 4 mm |
| Vermogen motor | 6,6 Pk |
| Langgatboor (optie) | |
| Boorkop | 0 – 16 mm |
| Verplaatsing | 165 x 140 x 85 mm |
| Afmetingen boortafel | 200 x 425 mm |
Openingsuren Lekime
maandag – vrijdag:
08:00 – 12:00/13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 -12:00 uur
zon- en feestdagen gesloten
Openingsuren Bimac
dinsdag – vrijdag:
08:00 – 12:00/13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 -12:00 uur
Maandag, zon- en feestdagen gesloten





