| Afmetingen werktafel | 3000 x 525 mm |
| Hoogte werktafel | 904 mm |
| Min/max. dikte kantenband op rol | 0,4 / 3 mm |
| Min/max. dikte paneel | 8 / 50 mm |
| Min. paneellengte bij kantenband op rol | 120 mm |
| Min. paneelbreedte bij kantenband op rol | 110 mm |
| Doorvoersnelheid | 7 m/min. |
| Vermogen doorvoermotor | S1 0,55 kW |
| Pneumatische druk | 6,5 bar |
| Diameter afzuigmond (lijmpot) | 60 mm |
| Diameter afzuigmond (freesunit) | 2 x 60 mm |
| Temperatuur | 20 – 190°C |
| Voorfreesunit | |
| Motorvermogen | S1 2,2 kW |
| Toerental | 7200 t/min. |
| Diameter gereedschap | 2 stuks, Ø 80 x 56 mm, Z = 2 |
| Af te nemen dikte | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mm |
| Lijmunit | |
| Stroomverbruik | S1 0,25 kW |
| Lijm capaciteit | 0,8 kg |
| Gecombineerde eindkap – oprondunit | |
| Motorvermogen | 0,35 kW |
| Diameter zaagblad | 58 mm, Z = 24 |
| Toerental frees | 12000 t/min. |
| Gelijkfreesunit | |
| Motorvermogen | 2 x 0,35 kW |
| Diameter HM frezen | 55,3 mm, Z = 3 |
| Toerental frees | 12000 t/min. |





