| KENMERK | JET SMART – A | JET SMART – B |
| Assen | ||
| Maximale paneellengte | 3.050 mm | 3.050 mm |
| Minimale paneellengte | 200 mm | 200 mm |
| Maximale paneelbreedte | 900 mm | 900 mm |
| Minimale paneelbreedte | 70 mm | 70 mm |
| Maximale paneeldikte | 60 mm | 60 mm |
| Minimale paneeldikte | 10 mm | 10 mm |
| Maximale snelheid X-as | 40 m/min | 40 m/min |
| Maximale snelheid Y-as | 40 m/min | 40 m/min |
| Booraggregaat | ||
| Verticale boorspindels |
12 (7X – 5Y) | 12 (7X – 5Y) |
| Horizontale boorspindels | 6 (2+2X – 2Y) | 6 (2+2X – 2Y) |
| Toerental boorspindels | 4.200 t/min | 4.200 t/min |
| Geïntegreerde zaageenheid (X-as) | Zaagblad Ø 125 mm | Zaagblad Ø 125 mm |
| Toerental zaagblad | 5.400 t/min | 5.400 t/min |
| Motorvermogen booraggregaat | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Gereedschapshouder | Ø 10 mm cilindrisch | Ø 10 mm cilindrisch |
Openingsuren Lekime
maandag – vrijdag:
08:00 – 12:00/13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 -12:00 uur
zon- en feestdagen gesloten
Openingsuren Bimac
dinsdag – vrijdag:
08:00 – 12:00/13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 -12:00 uur
Maandag, zon- en feestdagen gesloten





