| Zaag | |
| Max. zaaglengte (in de standaarduitvoering) | 2250 mm |
| Max. zaagbreedte tegen de zijgeleider | 1000 mm |
| Afmetingen tafel (zaag/frees) | 465×1380 mm |
| Max. diameter (met gebruik van de voorrits) | D350 mm |
| Voorrits | D120 mm |
| Schuinstelbare zaagunit | 90° – 45° |
| Maximale zaaghoogte bij 90° (zaagblad D350mm) | 117 mm |
| Maximale zaaghoogte bij 45° (zaagblad D350mm) | 84 mm |
| Frezen | |
| Max. hoogte frees-as | 125 mm |
| Toerentallen frees-as | 3500 – 6000 – 8000 – 10.000 tpm |
| Max. diameter gereedschap (boven de tafel) | D240 mm |
| Max. diameter gereedschap (onder de tafel) | D240 mm |
| Diameter frees-as (naar keuze) | d30 – 35 – 40 – 50 mm |
| Schaven | |
| Schaafbreedte | 410 mm |
| Totale lengte van de tafels | 2200 mm |
| Schuinstelbare vlakschaafgeleider (1800 x 150 mm) | 90° – 45° |
| Afmetingen tafel vandikteschaaf | 410 x 775 mm |
| Doorvoersnelheden | 6 en 8m/min |
| Min. / Max. schaafhoogte | 3 – 240mm |
| Min. lengte werkstuk doorvoer vandikte | 180 mm |
| Diameter schaaf-as / aantal mesjes | D95 mm / Z4 |
| SSS messen (in de standarduitvoering) | 410x30x3 mm |
| Toerental schaaf-as | 5000 tpm |
| Max. spaanafname | 5 mm |
| Motorvermogen (standaarduitvoering) (3 motoren) |
3×400 Volt – 5 kW – 6,6 HP – 50 Hz (S6) |
| Aansluiting stofafzuiging | 3x D120 mm +1x D60 mm |
Openingsuren Lekime
maandag – vrijdag:
08:00 – 12:00/13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 -12:00 uur
zon- en feestdagen gesloten
Openingsuren Bimac
dinsdag – vrijdag:
08:00 – 12:00/13:00 – 18:00 uur
zaterdag: 09:00 -12:00 uur
Maandag, zon- en feestdagen gesloten





