• Gietijzeren tafel
• Gietijzeren gelagerde wielen
• Telescopische zaagbladbeveiliging
• Automatische motorrem (op de modellen 800 en 900)
• Motorbeveiliging
• Noodstop
• Onderste zaagbladbeveiliging
• Indicatie van de spanning van het lintzaagblad
• Bovenste hoge precisie lintzaaggeleider
• Schoonmaakborstel op het onderste wiel
• Afzuigmond
| AURA | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| Gietijzeren vliegwielen Ø | 400 | 460 | 560 | 700 | 800 | 900 |
| Dikte v/h wiel | 25 | 25 | 35 | 40 | 40 | 50 |
| Afmetingen tafel | 500×450 | 540×490 | 620×730 | 700×930 | 1130×800 | 1130×800 |
| Schuinstelling tafel | 0°¸20° | 0°¸20° | 0°¸20° | 0°¸20° | 0°¸20° | 0°¸20° |
| Max. zaaghoogte | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 430 mm | 500 mm | 560 mm |
| Max. zaagbreedte | 390 mm | 450 mm | 550 mm | 670 mm | 785 mm | 885 mm |
| Snelheid zaaglint | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 18 m/s | 25 m/s | 25 m/s |
| Lengte zaagblad | 3500 mm | 3750 mm | 4450 mm | 5070 mm | 5550/5470 mm | 6100/6020 mm |
| Dikte en breedt v/h zaagblad | 6¸25 mm | 6¸25 mm | 10¸35 mm | 10¸40 mm | 10¸45 mm | 10¸55 mm |
| Motor 50 Hz (S6-40%) | 1,8 kW (2,5 Pk) |
1,8 kW (2,5 Pk) |
2,6 kW (3,5 Pk) |
3,6 kW (4,8 Pk) |
4,8 kW (6,5 Pk) |
6,6 kW (9 Pk) |





